2024-2025赛季 · 实时更新 · 全面数据
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 22 | 17 | 3 | 2 | 52 | 18 | +34 | 54 |
| 2 | 阿森纳 | 22 | 14 | 5 | 3 | 41 | 16 | +25 | 47 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 22 | 14 | 4 | 4 | 35 | 20 | +15 | 46 |
| 4 | 曼城 | 22 | 12 | 4 | 6 | 43 | 28 | +15 | 40 |
| 5 | 切尔西 | 22 | 11 | 6 | 5 | 38 | 24 | +14 | 39 |
| 6 | 纽卡斯尔 | 22 | 11 | 5 | 6 | 33 | 22 | +11 | 38 |
| 7 | 布莱顿 | 22 | 10 | 6 | 6 | 35 | 28 | +7 | 36 |
| 8 | 阿斯顿维拉 | 22 | 10 | 5 | 7 | 32 | 27 | +5 | 35 |
| 9 | 伯恩茅斯 | 22 | 10 | 4 | 8 | 30 | 29 | +1 | 34 |
| 10 | 富勒姆 | 22 | 9 | 6 | 7 | 30 | 28 | +2 | 33 |
| 11 | 托特纳姆热刺 | 22 | 9 | 3 | 10 | 36 | 30 | +6 | 30 |
| 12 | 布伦特福德 | 22 | 8 | 5 | 9 | 33 | 33 | 0 | 29 |
| 13 | 曼联 | 22 | 7 | 6 | 9 | 26 | 28 | -2 | 27 |
| 14 | 西汉姆联 | 22 | 7 | 5 | 10 | 25 | 33 | -8 | 26 |
| 15 | 水晶宫 | 22 | 5 | 8 | 9 | 22 | 30 | -8 | 23 |
| 16 | 埃弗顿 | 22 | 5 | 7 | 10 | 19 | 28 | -9 | 22 |
| 17 | 狼队 | 22 | 5 | 6 | 11 | 24 | 37 | -13 | 21 |
| 18 | 莱斯特城 | 22 | 4 | 5 | 13 | 21 | 40 | -19 | 17 |
| 19 | 伊普斯维奇 | 22 | 3 | 5 | 14 | 18 | 42 | -24 | 14 |
| 20 | 南安普顿 | 22 | 1 | 4 | 17 | 12 | 48 | -36 | 7 |
💡 积分规则说明:胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。积分相同依次比较净胜球、进球数。前四名获得欧冠资格,第五名获欧联资格,最后三名降级。
利物浦3-1曼联
阿森纳2-0热刺
曼城4-1西汉姆
切尔西vs利物浦
阿森纳vs曼城
纽卡vs热刺
双红会:利物浦vs曼联
北伦敦德比:阿森纳vs热刺
曼市德比:曼城vs曼联
莱斯特城vs狼队
伊普斯维奇vs埃弗顿
南安普顿vs水晶宫
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萨拉赫 | 利物浦 | 18 | 10 | 22 |
| 2 | 哈兰德 | 曼城 | 16 | 4 | 20 |
| 3 | 萨卡 | 阿森纳 | 14 | 9 | 22 |
| 4 | 伊萨克 | 纽卡斯尔 | 13 | 3 | 21 |
| 5 | 帕尔默 | 切尔西 | 12 | 7 | 22 |
| 6 | 沃特金斯 | 阿斯顿维拉 | 11 | 5 | 21 |
| 7 | 索兰克 | 托特纳姆热刺 | 11 | 4 | 22 |
| 8 | 伍德 | 诺丁汉森林 | 10 | 3 | 20 |
| 9 | 鲍文 | 西汉姆联 | 9 | 6 | 22 |
| 10 | 恩瓦内里 | 阿森纳 | 9 | 5 | 18 |
🔥 争冠形势:利物浦以54分领跑,领先阿森纳7分,诺丁汉森林紧随其后仅差1分。三队竞争白热化,利物浦主场优势明显,但阿森纳和森林的追赶势头不可小觑。
⚽ 欧冠资格争夺:曼城、切尔西、纽卡斯尔和布莱顿四队争夺剩余两个欧冠席位,目前分差仅有2分,每一轮都至关重要。
⚠️ 保级警报:南安普顿仅积7分深陷降级区,莱斯特城和伊普斯维奇也岌岌可危。冬窗引援将成为保级球队的关键转折。
主场不败金身
攻守兼备
冠军最大热门
年轻阵容崛起
防守稳固
争冠有力竞争者
黑马本色尽显
反击犀利
本赛季最大惊喜
2025-01-15 · 萨拉赫梅开二度助球队3-1取胜
2025-01-14 · 萨卡传射建功展现核心价值
2025-01-13 · 森林防守反击战术奏效
2025-01-12 · 新帅上任能否扭转颓势
2025-01-11 · 争冠保级球队均有引援计划
安菲尔德球场
主教练:斯洛特
酋长球场
主教练:阿尔特塔
伊蒂哈德球场
主教练:瓜迪奥拉
斯坦福桥球场
主教练:马雷斯卡
老特拉福德球场
主教练:阿莫林
新白鹿巷球场
主教练:波斯特科格鲁
曼联:20次
曼城:10次
利物浦:19次
曼城2017-18:100分
利物浦2018-19:97分
切尔西2004-05:95分
曼城2017-18:106球
切尔西2009-10:103球
利物浦2013-14:101球